ANALISA SPM SEJARAH
| BAB | TAJUK TINGKATAN 4 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA | | | | | | | |
| Zaman prasejarah | | | | | | | | |
| Makna Tamadun - Pandangan Islam dan Barat | | | 5a | | | | | |
| Ciri-Ciri Tamadun | 1a | | 5b | | | | | |
| Tamadun Mesopotamia - Sumbangan dalam ilmu dan ciptaan | | | 5c | | | | | |
| Tamadun Mesir - Keistimewaan masyarakat Mesir Purba - Sumbangan Mesir Purba - KBKK : pencapaian | | | | | 5a 5b 5c | | | |
| Tamadun Indus | | | | | | | | |
| Tamadun | | | | | | | | |
| 2 | PENINGKATAN TAMADUN | | | | | | | |
| Tamadun Yunani - bentuk pemerintahan - sumbangan tokoh pendidikan Ptolemy & Archimedes - tujuan pembinaan Acropolis * pentadbiran - Maksud demokrasi - Ciri sistem demokrasi - Negara yang mengamalkan demokrasi - Ciri kepimpinan - Kebaikan sistem demokrasi | 1b 1c 1d | | | | 1a 1b 1c 1d 1e | | | |
| Tamadun Rom * Perundangan - Cara Hukum kanun 12 dirujuk - Cara Undang-undang 12 dirujuk - Satu bahagian Undang-undang Rom - Tiga prinsip Undang-undang Rom - Kepentingan undang-undang kepada negara - Sumbangan Tamadun Rom | | 1a 1a 1b 1c 1d 5a | | | | | | |
| Tamadun | | | | | | | | |
| Tamadun - peperiksaan Awam di China | | 5b | | | | | | |
| Agama dan kepercayaan | | | | | | | | |
| 3 | TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA | | | | | | | |
| Bentuk-bentuk kerajaan awal | | | | | | | | |
| Kerajaan agraria | | | | | | | | |
| Kerajaan maritim - Kegiatan ekonomi - Kerajaan maritim di TM - Peranan pelabuhan – pembekal / kerajaan / entrepot - Peranan BM dalam ekonomi maritim - Iktibar daripada kerajaan maritim | | | | 1a 1b 1c 1d 1e | | | | |
| Cara-cara kedatangan Hindu Buddha | | | | | | | | |
| Pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan | | | | | | | | |
| Pengaruh Hindu Buddha dalam Keseniaan dan Kesusasteraan | | | | | | | | |
| 4 | KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH | | | | | | | |
| Ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah - Sebab dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah - Ciri-ciri kehidupan masyarakat Jahiliah - Pengalaman ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah menghalang pembentukan masyarakat bermoral | | | | | 6a 6b 6c | | | |
| Nabi Muhammad s.a.w | | | | | | | | |
| TAJUK TINGKATAN 4 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Penyebaran Islam di Makkah * Penyebaran secara rahsia - Pihak yang menerima Islam - Sebab Nabi Muhammad sa.w berdakwah secara rahsia *Penyebaran secara terbuka - Cara penyebaran secara terbuka | | | 1a 1b 1c | | | | | |
| Reaksi Masyarakat Arab terhadap Islam - Cara penentangan Quraish | | | 1d | | | | | |
| Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah | | | | | | | | |
| 5 | KERAJAAN ISLAM DI MADINAH | | | | | | | |
| Perjanjian Aqabah I dan II | | | | | | | | |
| Hijrah - Konsep Hijrah - Sebab peristiwa Hijrah - kepentingan Hijrah kepada penduduk Madinah - Pembaharuan yang dilakukan Nabi Muhammad s.a.w selepas hijrah ke Madinah | | 2a 2b 2c 2d | | | | | | |
| Piagam Madinah - Kandungan - kedudukan Yahudi dalam PM - kepentingan PM dari segi ekonomi | 2a, 2b 2c 2d | | | | | | | |
| Penyebaran Islam | | | | | | | | |
| Perjanjian Hudaibiyah - Pihak yang menandatangani perjanjian - Peristiwa yang membawa ke arah termeterai perjanjian - Kepentingan perjanjian kepada perkembangan Islam - Iktibar yang diambil daripada perjanjian | | | | | 2a 2b 2c 2d | | | |
| Penaklukan Kota Makkah | | | | | | | | |
| 6 | PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA | | | | | | | |
| Khulafa al-Rasyidin (konsep/syarat/tugas) - syarat calon khalifah - cara pemilihan khalifah - tanggungjawab khalifah – politik / sosial / ekonomi - ciri kepimpinan dalam Islam | 5a | | | 2a 2b 2d | | | | |
| Khalifah Abu Bakar al-Siddiq - kejayaan | | | | 2c | | | | |
| Kahlifah Umar al-Khattab - pembaharuan | 5b | | | | | | | |
| Khalifah Usman Affan | | | | | | | | |
| Khalifah Ali Abu Talib | | | | | | | | |
| Kerajaan Bani Umaiyah | | | | | | | | |
| Kerajaan Bani Abbasiyah | | | | | | | | |
| Kerajaan Turki Uthmaniyah | | | | | | | | |
| Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia - Sebab tamadun Islam berkembang ke seluruh dunia | | 6a | | | | | | |
| 7 | ISLAM DI ASIA TENGGARA | | | | | | | |
| Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara | | | | | | | | |
| Penyebaran Islam ke Asia Tenggara - Cara penyebaran islam | | | | 5a | | | | |
| Pengaruh Islam di Asia Tenggara - Kesan perkembangan tamadun Islam dalam kesenian - Kesan perkembangan tamadun Islam dalam bahasa dan tulisan - Kesan perkembangan tamadun Islam dalam politik dan eko - Kesan perkembangan tamadun Islam dalam pendidikan | | 6b | 6b 6a | 5b 5c | | | |
ANALISA SPM SEJARAH
| BAB | TAJUK TINGKATAN 4 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 8 | PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT | | | | | | | |
| Kesan kedatangan Islam terhadap politik | | | | | | | | |
| Kesan kedatangan Islam terhadap sosiobudaya - Kesan perkembangan tamadun Islam dalam gaya hidup | | | 6c | | | | | |
| Kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi | | | | | | | | |
| 9 | PERKEMBANGAN DI EROPAH | | | | | | | |
| Zaman gelap | | | | | | | | |
| Zaman Renaissance | | | | | | | | |
| Zaman Reformation | | | | | | | | |
| Penjelajahan dan penerokaan | | | | | | | | |
| Revolusi pertanian - Perkaitan antara RP dengan RI - Kesan RP | | | | 6a 6b | | | | |
| Revolusi perindustrian - Kesan RI - RI membawa kepada imperialisme di negara Asia dan Afrika | | | | 6b 6c | | | | |
| Imperialisme di Asia - Sebab imperialisme Barat ke AT - Kesan imperialisme Barat ke AT | | 7a 7b | | | | | | |
| 10 | DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA | | | | | | | |
| Ekonomi tradisional - Aktiviti ekonomi sara diri - Cara penggunaan lebihan pengeluaran sara diri - Sebab ekonomi sara diri diberi tumpuan oleh orang Melayu | | | 2a 2b 2c | | | | | |
| Ekonomi dagangan * Getah - Faktor perkembangan getah - Kesan perkembangan getah kepada orang Melayu * Tanaman komersial - Jenis tanaman komersial - Faktor menggalakkan tanama komersial diurus secara meluas - Sebab orang Melayu kurang terlibat dengan tanaman komersial - Sebab tanaman komersial bertumpu di pantai barat * Bijih timah - Peranan pembesar dalam perlombongan bijih timah (abad 19) - Sebab pembesar tidak meneruskan penguasaan - Tindakan yang sepatutnya diambil oleh pembesar untuk menguasai perlombongan bijih timah | 6a 6b | 3a 3b 3c 3d | | | 8a 8b 8c | | | |
| Dasar British terhadap pertanian | | | | | | | | |
| Kesan-kesan dasar ekonomi | | | | | | | |
| BAB | TAJUK TINGKATAN 5 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA | | | | | | | |
| Faktor-faktor imperialisme barat - Maksud imperialisme - Cara pengangkutan membantu imperialisme - Sebab kuasa barat bersaing - Beban orang putih | 3a | | | 3b 3a 3c 3d 3e | | | | |
| Perubahan sistem politik - Ciri-ciri Sistem Birokrasi Barat - Slogan Perancis menjajah Indo-China | 3d 3b | | | | | | | |
| Nasionalisme di Asia Tenggara -isu nasionalisme di Burma | 3c | | | | | | | |
| Perkembangan nasionalisme - tujuan dan contoh media cetak - gerakan nasionalisme tahap awal | 7a 7b | | | | | | | |
| 2 | NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA | | | | | | | |
| Sebab-sebab penentangan - Tindakan penjajah British yang membawa penentangan | | 4a | | | 7a | | | |
| Peristiwa penentangan - Akibat penentangan - Sikap pemimpin tenpatan yang boleh menjadi iktibar - Perjuangan Mat Salleh - Perjuangan Dol Said - KBKK : Cadangan kepada generasi muda supaya menjadi warganegara yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara | | 4b 4c 4d | | | 7b 7b 7c | | | |
| Faktor-faktor pemangkin nasionalisme | | | | | | | | |
| Gerakan Islah | | | | | | | | |
| Akhbar /majalah /novel penggerak kesedaran kebangsaan | | | | | | | | |
| Perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan Melayu | | | | | | | | |
| Gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun | | | | | | | | |
| 3 | KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA | | | | | | | |
| Latar belakang pembinaan negara bangsa | | | | | | | | |
| Pembinaan negara dan bangsa - Count Camillo Benso - Otto Eduard von Bismarck - Pembinaan Malaysia tanpa pertumpahan darah | | | | 7b 7b 7c | | | | |
| Ciri-ciri negara dan bangsa | | | | 7a | | | | |
| Ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka | | | | | | | | |
| Warisan Negeri-Negeri Melayu | | | | | | | | |
| Undang Undang Tubuh Kerajaan Johor | | | | | | | | |
| Sistem Jemaah Menteri Kelantan | | | | | | | | |
| Undang-Undang Kerajaan Terengganu | | | | | | | | |
| Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan | | | | | | | | |
| 4 | PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA | | | | | | | |
| Malayan Union - Sebab diperkenalkan - Sebab MU disokong oleh orang dagang dan orang Melayu Radikal - Apakah yang akan berlaku jika MU dilaksanakan | | | 7a 7b 7c | | | | | |
| Persekutuan Tanah Melayu 1948 | | | | | | | | |
| Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah * Sarawak - Sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British - Persatuan yang menentang penyerahan - Sebab penduduk menentang penyerahan - Cara penduduk menentang penyerahan - Sebab penentangan gagal | | | | | 3a 3b 3c 3d 3e | | |
| BAB | TAJUK TINGKATAN 5 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 5 | PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA | | | | | | | |
| Sistem Ahli - Tokoh yang memperkenalkan SA - Sebab MRR menerima SA - Sebab British bersetuju dengan SA - Ciri-ciri SA - Kepentingan SA | | | 3a 3b 3c 3d 3e | | | | | |
| Pakatan Murni | | | | | | | | |
| Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 | | | | | | | | |
| Peranan Tokoh-Tokoh Kemerdekaan 1957 | | | | | | | | |
| 6 | PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA | | | | | | | |
| Cadangan ke arah pembentukan Malaysia | | | | | | | | |
| Faktor-Faktor-pembentukan Malaysia - Aspek politik / ekonomi / sosial | | | | 4a | | | | |
| Reaksi terhadap pembentukan Malaysia - Reaksi dalam negeri - Reaksi Indonesia | | 8a 8b | | | | | | |
| Langkah-Langkah pembentukan Malaysia - Tindakan Malaysia menghadapi tentangan Indonesia - Peranan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum | | | | 4b 4c | | | | |
| Perjanjian Malaysia 1963 - Bukti Perjanjian Malaysia mengambilkira kepentingan rakyat dan negeri anggota - Adakah tindakan TAR menubuhkan Malaysia memberi kebaikan kepada rakyat | | | | 4d 4e | | | | |
| 7 | SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA | | | | | | | |
| Perlembagaan - Kepentingan - Maksud keluruhan perlembagaan - Sebab perlembagaan dipinda dari semasa ke semasa | | | | 8a 8b 8c | | | | |
| Raja berperlembagaan | | | | | | | | |
| Kuasa pemerintahan | | | | | | | | |
| Pilihanraya - sistem PR - Syarat menjadi calon | 8a 8b | | | | | | | |
| Parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963 | | | | | | | | |
| Negara Persekutuan | | | | | | | | |
| Lambang Negara | | | | | | | | |
| 8 | PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN | | | | | | | |
| Rancangan pembangunan lima tahun - Matlamat DEB - Langkah mencapai DEB - Pencapaian DEB | | | 8a 8b 8c | | | | | |
| Dasar pembangunan ekonomi - Dasar Pertanian Negara - Dasar Persyarikatan Malaysia - Dasar Penswastaan - KBKK : Kejayaan yang dicapai kerajaan melalui ketiga-tiga dasar ini - KBKK : Peranan generasi muda Malaysia dalam memajukan ekonomi negara | | | | | 9a 9a 9a 9b 9c | | | |
| Rukun Negara - Kepentingan Prinsip 1 - maksud keluhuran perlembagaan - kepentingan prinsip 5 - peristiwa membawa kepada RN | 4a 4b 4c 4d | | | | | | | |
| TAJUK TINGKATAN 5 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Dasar Pendidikan Kebangsaan | | | | | | | | |
| Akta Bahasa Kebangsaan | | | | | | | | |
| Dasar Kebudayaan Kebangsaan | | | | | | | | |
| Sukan Untuk Perpaduan | | | | | | | | |
| Wawasan 2020 | | | | | | | | |
| 9 | MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA | | | | | | | |
| Perang Dunia * Perang Dunia Kedua - Faktor - Kesan - Cara mengelakkan peperangan | | | 9a 9b 9c | | | | | |
| Perang Dingin - Sebab terbentuk blok - Cara blok mengukuhkan pengaruh | | 9a 9b | | | | | | |
| Dasar-Dasar Luar Malaysia - Faktor penggubalan dasar luar - Dasar luar Malaysia mengutamakan kesejahteraan serta keamanan | 9a | | | 9c | | | | |
| Komanwel | | | | | | | | |
| Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) - Matlamat piagam - Cara Malaysia membantu PBB menyelesaikan konflik Antarabangsa - Manfaat keahlian Malaysia dalam PBB - Adakah PBB berjaya melaksanakan tanggungjawab sebagai badan pengaman | | | | | 4a 4b 4c 4d | | | |
| Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) | | | | | | | | |
| Negara-Negara Selatan | | | | | | | | |
| Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) | | | | | | | | |
| Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) - Penubuhan ASA | 9b | | | | | | | |
| MAPHILINDO | | | | | | | | |
| ASEAN - Matlamat ASEAN - Kejayaan yang dicapai ASEAN | | | | 9a 9b | | | | |
| ICT | | | | | | | | |
| Koridor Raya Multimedia | | | | | | | | |
| K-ekonomi - Maksud - Kepentingan teknologi dan industri dalam K-ekonomi - Faktor menentukan kejayaan K-ekonomi - Cara merealisasikan kejayaan K-ekonomi | | | 4a 4b 4c 4d | | | | | |
| K-masyarakat | | | | | | | |
TINGKATAN 4
TEMA 1 : BAB 1, BAB 2 & BAB 3
TEMA 2 : BAB 4 & BAB 5
TEMA 3 : BAB 6, BAB 7 & BAB 8
TEMA 4 : BAB 9 & BAB 10
TINGKATAN 5
TEMA 5 : BAB 1 & BAB 2
TEMA 6 : BAB 3, BAB 4 & BAB 5
TEMA 7 : BAB 6, BAB 7 & BAB 8
TEMA 8 : BAB 9